パワフルな14.4Vモーターを搭載。穴開け・ネジ締めにはドリル、曲線切断作業にはジグソー、サンディング(材料の凹凸面を削り、平らにする作業)にはサンダーとDIYの基本作業を強力にサポートする万能マルチツールです。電池交換が簡単なスライド式充電池は耐振動性に優れ、使用中や電池交換時に落下の危険性が少ないため、安全性も折り紙付。約500回充電できるので経済的です。30分で急速充電できる充電器付で、作業効率も向上します。
| 電圧(V) | 14.4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量(Ah) | 1.2 | ||||
| スイッチタイプ | 無段変速 | ||||
| 無負荷作業時間 | 25分 | ||||
| 充電時間 | 30分 | ||||
| バッテリー種類 | ニカド充電池 | ||||
| 本体質量(kg) | 1.5 | ||||
| 本体サイズ(mm) | D184 × W78 × H216 | ||||
| Jan Code | 4536178860000 | ||||
| <ドリルドライバー> | |||||
| 回転数(回転/分) | 0‐700 | ||||
| 締め付けトルク(N・m) | 17 | ||||
| チャック能力(mm) | 1.0-10 | ||||
| チャックタイプ | キーレス | ||||
| クラッチ数 | 24 | ||||
| ドライバー本体質量(kg) | 0.6 | ||||
| 最大能力 |
|
| <ジグソー> | |||
|---|---|---|---|
| ストローク数(回/分) | 0‐3,000 | ||
| ストローク長(mm) | 12 | ||
| 最大切断能力 |
|
||
| 刃の取り付け | ワンタッチ | ||
| 刃の種類 | Uシャンク | ||
| ジグソー本体質量(kg) | 0.7 | ||
| <サンダー> | |||
| 回転数(回転/分) | 0‐8,000 | ||
| 軌道(mm) | 1.5 | ||
| ペーパーサイズ(mm) | 93×135 | ||
| ペーパー取り付け | マジックテープ | ||
| サンダー本体質量(kg) | 0.3 |
| 付属品: | #2プラス・#8マイナス両頭ビット、φ3、φ6mmドリルビット、木工ジグソーブレード×2、#80、#120、#240サンドペーパー各1、14.4Vスライド式充電池×2、急速充電器、ソフトバック |


