リチウムイオン(Li-ion)電池の採用で重量1.2kg・全長220mmの軽量・コンパクトを実現。穴あけ・ネジ締めしたい時にすぐ使え、使用後はすぐ充電できます。自然放電が少なく、長時間の使用後も使用可能容量を維持できるのがリチウムイオン電池の特長で、優れたスタミナに加え環境面への配慮も十分。さらに作業に合わせて最適なスピードとトルクを選択できる「2段階スピード調節スイッチ」が付いて作業効率を高めます。電池の残量が一目で分かる残量ゲージと、スマートにしまえる収納バッグもうれしい工夫です。
| 電圧(V) | 14.4 |
|---|---|
| バッテリー容量(Ah) | 1.1 |
| 消費電力(W) | - |
| 最大締め付けトルク(N/m) | 25 |
| スイッチタイプ | 無段変速 |
| ギア | 2 |
| 回転数(回転/分) | 0-350/0-1,400 |
| 打撃数(回/分) | - |
| チャック能力 | 1.0-10 |
| チャックタイプ | キーレス |
| スピンドルロック | 有 |
| クラッチ数 | 12 |
| 充電時間 | 4時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリー種類 | リチウムイオン充電池 | ||||||
| バッテリー数 | 1 | ||||||
| 最大能力 |
|
||||||
| 最大作業量 | φ4.5×38mm 約272本 | ||||||
| 本体質量 | 1.2 | ||||||
| 本体サイズ | 189×78×220 | ||||||
| コード長(m) | - | ||||||
| Jan Code | 4536178011440 |
| 付属品: | 収納バッグ、充電ベース、#2プラス・#8マイナス両頭ビット |
手軽に使えるのがリチウムイオン充電池式の魅力。
カーボン調の洗練されたデザイン。
小さなボディながら、25N・mのハイパワー。





