設計図に沿って作業現場に印を付ける“墨出し”が「自律水平調整機能」で手軽に行えます。さらに「壁うらセンサー」が壁や天井などの裏側にある部材(木材・金属・活電線)を探知して、ディスプレイの目盛りと音で通知してくれます。ディスプレイは表示が見やすいよう、赤く光るデジタル液晶を採用。感度調整が完了すると「READY」が表示されます。絵画や鏡、棚の取り付け等、レーザー照射と壁裏センサーを合わせて使用できますので、ご家庭のリフォームにおすすめです。
| レーザー照射範囲 | 水平 |
|---|---|
| 電圧(V) | 3V(単三電池2本) |
| 最大出力(mW) | <3.5 |
| 光源(可視半導体レーザー) | クラス3R |
| 波長(nm) | 630‐640 |
| 自立調整機能 | 有 |
| 自立水平調整範囲 | ±5° |
| レーザー精度 | ±3mm/3m |
| レーザー照射範囲(°) | - |
| 測定範囲 | 約6m |
| 三脚調節領域(m) | - |
|---|---|
| 連続使用時間 | 約4時間 |
| 壁裏センサー | 有 |
| 探知深度(木材/金属/電線) | 19/19/38 |
| 音波距離計 | - |
| 測定精度 | - |
| 本体質量(kg) | 0.3 |
| 本体サイズ(mm) | D102 × W36 × H180 |
| Jan Code | 4536178619004 |
| 付属品: | ドライウォール用サポート、ネジ用サポート、単三アルカリ乾電池×2、ソフトケース |
ボディ両サイドからレーザーが照射。左右の水平方向を測定。
壁フックや棚を取り付ける際の梁探し、カベ裏の部材探知が簡単。





