目標物までの距離を超音波で簡単に計測できます。「壁うらセンサー」付で壁材や天井材などの裏側にある見えない部材(木材・金属・活電線)の端を探知でき作業効率がアップ。また「計算機能」付きで、実測したデータを基に部屋などのサイズ(面積・体積)を簡単に割り出せます。さらに90度に押し曲げることにより、天井や壁面の計測も正確で簡単に。リフォームの強い味方になります。
| レーザー照射範囲 | - |
|---|---|
| 電圧(V) | 9V(9V角電池) |
| 最大出力(mW) | - |
| 光源(可視半導体レーザー) | クラス2 |
| 波長(nm) | - |
| 自立調整機能 | - |
| 自立水平調整範囲 | - |
| レーザー精度 | - |
| レーザー照射範囲(°) | - |
| 測定範囲 | 60cm‐15m |
| 三脚調節領域(m) | - |
|---|---|
| 連続使用時間 | NA |
| 壁裏センサー | 有 |
| 探知深度(木材/金属/電線) | 19/50/50 |
| 音波距離計 | 有 |
| 測定精度 | ±0.5%1digit・3m |
| 本体質量(kg) | 0.2 |
| 本体サイズ(mm) | D64 × W45 × H147 |
| Jan Code | 4536178640015 |
| 付属品: | 9Vアルカリ乾電池、収納ポーチ |
目標物までの距離を超音波で簡単測定!
壁裏の木材、金属、活電線を探知する。





